Tomt | Areal | Status |
1 | 1,2 daa | Solgt |
2 | 1,1 daa | Solgt |
3 | 1,1 daa | Solgt |
4 | 1,3 daa | Solgt |
5 | 1,5 daa | Solgt |
6 | 1,4 daa | Solgt |
7 | 1,6 daa | Solgt |
8 | 1,4 daa | Solgt |
9 | 1,3 daa | Ledig |
10 | 1,3 daa | Solgt |
11 | 1,2 daa | Solgt |
12 | 1,3 daa | Solgt |
13 | 1,3 daa | Solgt |
14 | 1,2 daa | Solgt |
15 | 1,6 daa | Solgt |
16 | 1,1 daa | Solgt |
17 | 1,1 daa | Ledig |
18 | 1,1 daa | Ledig |
19 | 1,0 daa | Ledig |
20 | 1,5 daa | Solgt |
Tomt | Areal | Status |
21 | 1,4 daa | Solgt |
22 | 1,3 daa | Solgt |
23 | 1,2 daa | Ledig |
24 | 1,2 daa | Ledig |
25 | 1,2 daa | Ledig |
26 | 1,2 daa | Solgt |
27 | 1,6 daa | Solgt |
28 | 1,1 daa | Solgt |
29 | 1,0 daa | Ledig |
30 | 1,4 daa | Solgt |
31 | 1,4 daa | Solgt |
32 | 1,4 daa | Solgt |
33 | 1,4 daa | Solgt |
34 | 1,5 daa | Solgt |
35 | 1,6 daa | Ledig |
36 | 1,1 daa | Solgt |
37 | 1,2 daa | Solgt |
38 | 1,1 daa | Solgt |
39 | 1,2 daa | Solgt |
40 | 1,3 daa | Ledig |
Tomt | Areal | Status |
41 | 1,6 daa | Solgt |
42 | 1,7 daa | Solgt |
43 | 1,5 daa | Solgt |
44 | 1,7 daa | Solgt |
45 | 1,5 daa | Solgt |
46 | 1,5 daa | Ledig |
47 | 1,3 daa | Solgt |
48 | 1,2 daa | Solgt |
49 | 1,5 daa | Solgt |
50 | 1,5 daa | Solgt |
Digital salgsoppgave, Privatmegleren.
Status er pr. 21.02.2021.